| एमओक्यू: | बातचीत योग्य |
| कीमत: | बातचीत योग्य |
| मानक पैकेजिंग: | लकड़ी का केस |
| वितरण अवधि: | 25 कार्य दिवस |
| भुगतान विधि: | टी/टी |
पूर्ण रंग इनडोर फिक्स्ड वॉल माउंटेड एलईडी डिस्प्ले स्क्रीन पैनल 600mmx337.5mm डाई-कास्टिंग एल्यूमीनियम कैबिनेट
चूंकि ग्राहकों की एलईडी डिस्प्ले के लिए उच्च आवश्यकताएं हैं, इसलिए बाजार की मांगों को पूरा करने के लिए अधिक से अधिक कैबिनेट विकसित किए गए हैं।
पारंपरिक भारी कैबिनेट की तुलना में, डाई-कास्टिंग एल्यूमीनियम मानवकृत डिज़ाइन वाला कैबिनेट मजबूत, अधिक हल्का और सटीक है। इस एलईडी पैनल को बेहतर उपयोगकर्ता अनुभव के लिए अत्यधिक सराहा जाता है। इस एलईडी स्क्रीन के पिक्सेल पिच SMD P1.9, P2.6, P2.9 और P3.9 हैं।
सभी विद्युत घटक: बिजली की आपूर्ति, रिसीविंग कार्ड और डेटा केबल FA3 एलईडी डिस्प्ले के सामने से आसानी से एक्सेस किए जा सकते हैं। यह डिज़ाइन सुविधा सीधे दीवार पर माउंटिंग इंस्टॉलेशन की अनुमति देती है।
कैबिनेट दो आकारों में उपलब्ध है:
1,000mm (39.4”) x 250mm (9.8”)
750mm (29.4”) x 250mm (9.8”)
250mm (9.8”) x 250mm (9.8”)। यह दुनिया का सबसे छोटा कैबिनेट आकार आपके अंतिम एलईडी डिस्प्ले आकार का चयन करते समय लचीलापन प्रदान करता है। एलईडी डिस्प्ले कैबिनेट को निर्बाध 90˚ कोणों पर असेंबल किया जा सकता है।
गोल्ड पहलू अनुपात: 4:3/16:9। अनुकूलित रिज़ॉल्यूशन: 1080p, 2K, 4K, 8K, आदि। वाइड व्यूइंग एंगल: 160°(H) | 160°(V)
वे 3,840Hz की एक उद्योग सेटिंग डिस्प्ले रिफ्रेश दर के साथ 24bits ल्यूमिनेंस तीव्रता तक पहुंचने वाले ग्रे स्केल प्रदर्शन द्वारा प्राप्त किए जाते हैं।
स्थापना के 3 तरीके हैं:
1. हैंगिंग; 2. स्टैकिंग; 3. दीवार पर माउंटिंग।
कैबिनेट विकल्प 5.5kgs (12.1lbs) (1000mmx250mm) या 2kgs (4.4lbs)(250mmx250mm) वजन करते हैं।
एलईडी डिस्प्ले कैबिनेट 42mm (1.65'') मोटा है।
यह प्रचलित बाजार में सबसे पतले कैबिनेट में से एक है, जो स्थापना स्थान और स्टील संरचना में अधिक लागत प्रभावी है।
इस इनडोर एलईडी पैनल का आमतौर पर उपयोग किया जाता है:
| आइटम | P1.9 | P2.6 | P2.9 | P3.9 |
|---|---|---|---|---|
| पिक्सेल पिच | 1.953mm | 2.604mm | 2.976mm | 3.906mm |
| एलईडी प्रकार | SMD1515/SMD1415(आउटडोर) | SMD1515/SMD1415(आउटडोर) | SMD2020/SMD1415(आउटडोर) | SMD2020/SMD1921(आउटडोर) |
| मॉड्यूल रिज़ॉल्यूशन | 128dots x 128dots | 96dots x 96dots | 84dots x 84dots | 64dots x 64dots |
| ड्राइविंग मोड | 1/32 स्कैन | 1/32 स्कैन | 1/28 स्कैन | 1/16 स्कैन |
| मॉड्यूल पिक्सेल | 16,384 डॉट्स | 9,216 डॉट्स | 7,056 डॉट्स | 4,096 डॉट्स |
| मॉड्यूल का आकार | 250mm x 250mm | 250mm x 250mm | 250mm x 250mm | 250mm x 250mm |
| कैबिनेट का आकार | 1000mm x 250mm या 250mm x 250mm | 1000mm x 250mm या 250mm x 250mm | 1000mm x 250mm या 250mm x 250mm | 1000mm x 250mm या 250mm x 250mm |
| कैबिनेट रिज़ॉल्यूशन | 512dots x 128dots या 128dots x 128dots | 384dots x 96dots या 96dots x 96dots | 336dots x 84dots या 84dots x 84dots | 256dots x 64dots या 64dots x 64dots |
| पिक्सेल घनत्व | 262,144 डॉट्स/वर्गमीटर | 147,456 डॉट्स/वर्गमीटर | 112,896 डॉट्स/वर्गमीटर | 65,536 डॉट्स/वर्गमीटर |
| न्यूनतम देखने की दूरी | ≥1.9 मीटर | ≥2.6 मीटर | ≥2.9 मीटर | ≥3.9 मीटर |
| चमक | 8,00nits ~ 1,200nits/2,000nits | 8,00nits ~ 1,200nits/2,000nits | 8,00nits ~ 1,200nits/2,000nits | 8,00nits ~ 1,200nits/2,000nits |
| आईपी ग्रेड | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 |
| रिफ्रेश दर | 1920 ~ 3840HZ | 1920 ~ 3840HZ | 1920 ~ 3840HZ | 1920 ~ 3840HZ |
| ग्रे स्केल | 13bits ~ 24bits | 13bits ~ 24bits | 13bits ~ 24bits | 13bits ~ 24bits |
| देखने का कोण | H:160°/ V:160° | H:160°/ V:160° | H:160°/ V:160° | H:160°/ V:160° |
| अधिकतम बिजली की खपत | 210W/वर्गमीटर | 210W/वर्गमीटर | 210W/वर्गमीटर | 210W/वर्गमीटर |
| औसत बिजली की खपत | 60W/वर्गमीटर | 60W/वर्गमीटर | 60W/वर्गमीटर | 60W/वर्गमीटर |
| इनपुट वोल्टेज | AC110V ~ AC220V @50/60HZ | AC110V ~ AC220V @50/60HZ | AC110V ~ AC220V @50/60HZ | AC110V ~ AC220V @50/60HZ |
| ऑपरेटिंग तापमान | -20℃ ~ 65℃ | -20℃ ~ 65℃ | -20℃ ~ 65℃ | -20℃ ~ 65℃ |
| ऑपरेटिंग आर्द्रता | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% |
| कैबिनेट सामग्री | डाई-कास्टिंग एल्यूमीनियम | डाई-कास्टिंग एल्यूमीनियम | डाई-कास्टिंग एल्यूमीनियम | डाई-कास्टिंग एल्यूमीनियम |
| कैबिनेट वजन | 5.5 किलो या 2 किलो/पैनल या 2 किलो/पैनल | 5.5 किलो या 2 किलो/पैनल या 2 किलो/पैनल | 5.5 किलो या 2 किलो/पैनल या 2 किलो/पैनल | 5.5 किलो या 2 किलो/पैनल या 2 किलो/पैनल |
| ऑपरेटिंग सिस्टम | विंडोज(win7,Win8,Win10,etc) | विंडोज(win7,Win8,Win10,etc) | विंडोज(win7,Win8,Win10,etc) | विंडोज(win7,Win8,Win10,etc) |
| सिग्नल स्रोत संगतता | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0, आदि | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0, आदि | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0, आदि | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0, आदि |
![]()
| एमओक्यू: | बातचीत योग्य |
| कीमत: | बातचीत योग्य |
| मानक पैकेजिंग: | लकड़ी का केस |
| वितरण अवधि: | 25 कार्य दिवस |
| भुगतान विधि: | टी/टी |
पूर्ण रंग इनडोर फिक्स्ड वॉल माउंटेड एलईडी डिस्प्ले स्क्रीन पैनल 600mmx337.5mm डाई-कास्टिंग एल्यूमीनियम कैबिनेट
चूंकि ग्राहकों की एलईडी डिस्प्ले के लिए उच्च आवश्यकताएं हैं, इसलिए बाजार की मांगों को पूरा करने के लिए अधिक से अधिक कैबिनेट विकसित किए गए हैं।
पारंपरिक भारी कैबिनेट की तुलना में, डाई-कास्टिंग एल्यूमीनियम मानवकृत डिज़ाइन वाला कैबिनेट मजबूत, अधिक हल्का और सटीक है। इस एलईडी पैनल को बेहतर उपयोगकर्ता अनुभव के लिए अत्यधिक सराहा जाता है। इस एलईडी स्क्रीन के पिक्सेल पिच SMD P1.9, P2.6, P2.9 और P3.9 हैं।
सभी विद्युत घटक: बिजली की आपूर्ति, रिसीविंग कार्ड और डेटा केबल FA3 एलईडी डिस्प्ले के सामने से आसानी से एक्सेस किए जा सकते हैं। यह डिज़ाइन सुविधा सीधे दीवार पर माउंटिंग इंस्टॉलेशन की अनुमति देती है।
कैबिनेट दो आकारों में उपलब्ध है:
1,000mm (39.4”) x 250mm (9.8”)
750mm (29.4”) x 250mm (9.8”)
250mm (9.8”) x 250mm (9.8”)। यह दुनिया का सबसे छोटा कैबिनेट आकार आपके अंतिम एलईडी डिस्प्ले आकार का चयन करते समय लचीलापन प्रदान करता है। एलईडी डिस्प्ले कैबिनेट को निर्बाध 90˚ कोणों पर असेंबल किया जा सकता है।
गोल्ड पहलू अनुपात: 4:3/16:9। अनुकूलित रिज़ॉल्यूशन: 1080p, 2K, 4K, 8K, आदि। वाइड व्यूइंग एंगल: 160°(H) | 160°(V)
वे 3,840Hz की एक उद्योग सेटिंग डिस्प्ले रिफ्रेश दर के साथ 24bits ल्यूमिनेंस तीव्रता तक पहुंचने वाले ग्रे स्केल प्रदर्शन द्वारा प्राप्त किए जाते हैं।
स्थापना के 3 तरीके हैं:
1. हैंगिंग; 2. स्टैकिंग; 3. दीवार पर माउंटिंग।
कैबिनेट विकल्प 5.5kgs (12.1lbs) (1000mmx250mm) या 2kgs (4.4lbs)(250mmx250mm) वजन करते हैं।
एलईडी डिस्प्ले कैबिनेट 42mm (1.65'') मोटा है।
यह प्रचलित बाजार में सबसे पतले कैबिनेट में से एक है, जो स्थापना स्थान और स्टील संरचना में अधिक लागत प्रभावी है।
इस इनडोर एलईडी पैनल का आमतौर पर उपयोग किया जाता है:
| आइटम | P1.9 | P2.6 | P2.9 | P3.9 |
|---|---|---|---|---|
| पिक्सेल पिच | 1.953mm | 2.604mm | 2.976mm | 3.906mm |
| एलईडी प्रकार | SMD1515/SMD1415(आउटडोर) | SMD1515/SMD1415(आउटडोर) | SMD2020/SMD1415(आउटडोर) | SMD2020/SMD1921(आउटडोर) |
| मॉड्यूल रिज़ॉल्यूशन | 128dots x 128dots | 96dots x 96dots | 84dots x 84dots | 64dots x 64dots |
| ड्राइविंग मोड | 1/32 स्कैन | 1/32 स्कैन | 1/28 स्कैन | 1/16 स्कैन |
| मॉड्यूल पिक्सेल | 16,384 डॉट्स | 9,216 डॉट्स | 7,056 डॉट्स | 4,096 डॉट्स |
| मॉड्यूल का आकार | 250mm x 250mm | 250mm x 250mm | 250mm x 250mm | 250mm x 250mm |
| कैबिनेट का आकार | 1000mm x 250mm या 250mm x 250mm | 1000mm x 250mm या 250mm x 250mm | 1000mm x 250mm या 250mm x 250mm | 1000mm x 250mm या 250mm x 250mm |
| कैबिनेट रिज़ॉल्यूशन | 512dots x 128dots या 128dots x 128dots | 384dots x 96dots या 96dots x 96dots | 336dots x 84dots या 84dots x 84dots | 256dots x 64dots या 64dots x 64dots |
| पिक्सेल घनत्व | 262,144 डॉट्स/वर्गमीटर | 147,456 डॉट्स/वर्गमीटर | 112,896 डॉट्स/वर्गमीटर | 65,536 डॉट्स/वर्गमीटर |
| न्यूनतम देखने की दूरी | ≥1.9 मीटर | ≥2.6 मीटर | ≥2.9 मीटर | ≥3.9 मीटर |
| चमक | 8,00nits ~ 1,200nits/2,000nits | 8,00nits ~ 1,200nits/2,000nits | 8,00nits ~ 1,200nits/2,000nits | 8,00nits ~ 1,200nits/2,000nits |
| आईपी ग्रेड | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 |
| रिफ्रेश दर | 1920 ~ 3840HZ | 1920 ~ 3840HZ | 1920 ~ 3840HZ | 1920 ~ 3840HZ |
| ग्रे स्केल | 13bits ~ 24bits | 13bits ~ 24bits | 13bits ~ 24bits | 13bits ~ 24bits |
| देखने का कोण | H:160°/ V:160° | H:160°/ V:160° | H:160°/ V:160° | H:160°/ V:160° |
| अधिकतम बिजली की खपत | 210W/वर्गमीटर | 210W/वर्गमीटर | 210W/वर्गमीटर | 210W/वर्गमीटर |
| औसत बिजली की खपत | 60W/वर्गमीटर | 60W/वर्गमीटर | 60W/वर्गमीटर | 60W/वर्गमीटर |
| इनपुट वोल्टेज | AC110V ~ AC220V @50/60HZ | AC110V ~ AC220V @50/60HZ | AC110V ~ AC220V @50/60HZ | AC110V ~ AC220V @50/60HZ |
| ऑपरेटिंग तापमान | -20℃ ~ 65℃ | -20℃ ~ 65℃ | -20℃ ~ 65℃ | -20℃ ~ 65℃ |
| ऑपरेटिंग आर्द्रता | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% |
| कैबिनेट सामग्री | डाई-कास्टिंग एल्यूमीनियम | डाई-कास्टिंग एल्यूमीनियम | डाई-कास्टिंग एल्यूमीनियम | डाई-कास्टिंग एल्यूमीनियम |
| कैबिनेट वजन | 5.5 किलो या 2 किलो/पैनल या 2 किलो/पैनल | 5.5 किलो या 2 किलो/पैनल या 2 किलो/पैनल | 5.5 किलो या 2 किलो/पैनल या 2 किलो/पैनल | 5.5 किलो या 2 किलो/पैनल या 2 किलो/पैनल |
| ऑपरेटिंग सिस्टम | विंडोज(win7,Win8,Win10,etc) | विंडोज(win7,Win8,Win10,etc) | विंडोज(win7,Win8,Win10,etc) | विंडोज(win7,Win8,Win10,etc) |
| सिग्नल स्रोत संगतता | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0, आदि | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0, आदि | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0, आदि | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0, आदि |
![]()