| एमओक्यू: | Negotiable |
| कीमत: | बातचीत योग्य |
| मानक पैकेजिंग: | फ्लाइट केस या लकड़ी का मामला |
| वितरण अवधि: | 7-25 कार्य दिवस |
| भुगतान विधि: | टी/टी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| आपूर्ति क्षमता: | 5000 वर्गमीटर / माह |
उत्पाद वर्णन
हाई डेफिनेशन
![]()
विनिर्देश
| वस्तु | पी1.9 | पी2.6 | पी2.9 | पी3.9 |
|---|---|---|---|---|
| पिक्सेल पिच | 1.953 मिमी | 2.604 मिमी | 2.976 मिमी | 3.906 मिमी |
| एलईडी प्रकार | एसएमडी1515 | एसएमडी1515 | एसएमडी2020 | एसएमडी2020 |
| मॉड्यूल संकल्प | 128बिंदु x 128बिंदु | 96बिंदु x 96बिंदु | 84बिंदु x 84बिंदु | 64बिंदु x 64बिंदु |
| ड्राइविंग मोड | 1/32 स्कैन | 1/32 स्कैन | 1/28 स्कैन | 1/16 स्कैन |
| मॉड्यूल पिक्सेल | 16,384 बिंदु | 9,216 बिंदु | 7,056 बिंदु | 4,096 बिंदु |
| मॉड्यूल का आकार | 250 मिमी x 250 मिमी | 250 मिमी x 250 मिमी | 250 मिमी x 250 मिमी | 250 मिमी x 250 मिमी |
| कैबिनेट का आकार | 500 मिमी x 500 मिमी | 500 मिमी x 500 मिमी | 500 मिमी x 500 मिमी | 500 मिमी x 500 मिमी |
| कैबिनेट संकल्प | 256बिंदु x 256बिंदु | 192बिंदु x 192बिंदु | 168बिंदु x 168बिंदु | 128बिंदु x 128बिंदु |
| पिक्सल घनत्व | 262,144 बिंदु/वर्गमीटर | 147,456 बिंदु/वर्गमीटर | 112,896 बिंदु/वर्गमीटर | 65,536 बिंदु/वर्गमीटर |
| न्यूनतम देखने की दूरी | ≥1.9 मी | ≥2.6 मी | ≥2.9 मी | ≥3.9 मी |
| चमक | 600निट्स ~ 800निट्स | 600निट्स ~ 1200निट्स | 600निट्स ~ 1200निट्स | 800निट्स ~ 1200निट्स |
| आईपी ग्रेड | आईपी43 | आईपी43 | आईपी43 | आईपी43 |
| ताज़ा दर | 1,920HZ ~ 3840HZ | 1,920HZ ~ 3840HZ | 1,920HZ ~ 3840HZ | 1,920HZ ~ 3840HZ |
| ग्रे स्केल | 14 बिट्स ~ 24 बिट्स | 14 बिट्स ~ 24 बिट्स | 14 बिट्स ~ 24 बिट्स | 14 बिट्स ~ 24 बिट्स |
| देखने का दृष्टिकोण | एच:160°/ वी:160° | एच:160°/ वी:160° | एच:160°/ वी:160° | एच:160°/ वी:160° |
| अधिकतम बिजली की खपत | 560W/वर्गमीटर | 560W/वर्गमीटर | 560W/वर्गमीटर | 560W/वर्गमीटर |
| औसत बिजली की खपत | 160W/वर्गमीटर | 160W/वर्गमीटर | 160W/वर्गमीटर | 160W/वर्गमीटर |
| इनपुट वोल्टेज | AC110V ~ AC220V @50/60HZ | AC110V ~ AC220V @50/60HZ | AC110V ~ AC220V @50/60HZ | AC110V ~ AC220V @50/60HZ |
| परिचालन तापमान | -20℃ ~ 65℃ | -20℃ ~ 65℃ | -20℃ ~ 65℃ | -20℃ ~ 65℃ |
| वर्तमान आर्द्रता | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% |
| कैबिनेट सामग्री | डाई-कास्टिंग एल्यूमिनियम | डाई-कास्टिंग एल्यूमिनियम | डाई-कास्टिंग एल्यूमिनियम | डाई-कास्टिंग एल्यूमिनियम |
| कैबिनेट वजन | 7.5 किग्रा/पैनल | 7.5 किग्रा/पैनल | 7.5 किग्रा/पैनल | 7.5 किग्रा/पैनल |
| ऑपरेटिंग सिस्टम | विंडोज़ (win7, Win8, Win10, आदि) | विंडोज़ (win7, Win8, Win10, आदि) | विंडोज़ (win7, Win8, Win10, आदि) | विंडोज़ (win7, Win8, Win10, आदि) |
| सिग्नल स्रोत संगतता | डीवीआई, एचडीएमआई1.3, डीपी1.2, एसडीआई, एचडीएमआई2.0, आदि | डीवीआई, एचडीएमआई1.3, डीपी1.2, एसडीआई, एचडीएमआई2.0, आदि | डीवीआई, एचडीएमआई1.3, डीपी1.2, एसडीआई, एचडीएमआई2.0, आदि | डीवीआई, एचडीएमआई1.3, डीपी1.2, एसडीआई, एचडीएमआई2.0, आदि |
आवेदन
![]()
![]()
![]()
संकुल वितरण
![]()
![]()
![]()
सामान्य प्रश्न
| एमओक्यू: | Negotiable |
| कीमत: | बातचीत योग्य |
| मानक पैकेजिंग: | फ्लाइट केस या लकड़ी का मामला |
| वितरण अवधि: | 7-25 कार्य दिवस |
| भुगतान विधि: | टी/टी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| आपूर्ति क्षमता: | 5000 वर्गमीटर / माह |
उत्पाद वर्णन
हाई डेफिनेशन
![]()
विनिर्देश
| वस्तु | पी1.9 | पी2.6 | पी2.9 | पी3.9 |
|---|---|---|---|---|
| पिक्सेल पिच | 1.953 मिमी | 2.604 मिमी | 2.976 मिमी | 3.906 मिमी |
| एलईडी प्रकार | एसएमडी1515 | एसएमडी1515 | एसएमडी2020 | एसएमडी2020 |
| मॉड्यूल संकल्प | 128बिंदु x 128बिंदु | 96बिंदु x 96बिंदु | 84बिंदु x 84बिंदु | 64बिंदु x 64बिंदु |
| ड्राइविंग मोड | 1/32 स्कैन | 1/32 स्कैन | 1/28 स्कैन | 1/16 स्कैन |
| मॉड्यूल पिक्सेल | 16,384 बिंदु | 9,216 बिंदु | 7,056 बिंदु | 4,096 बिंदु |
| मॉड्यूल का आकार | 250 मिमी x 250 मिमी | 250 मिमी x 250 मिमी | 250 मिमी x 250 मिमी | 250 मिमी x 250 मिमी |
| कैबिनेट का आकार | 500 मिमी x 500 मिमी | 500 मिमी x 500 मिमी | 500 मिमी x 500 मिमी | 500 मिमी x 500 मिमी |
| कैबिनेट संकल्प | 256बिंदु x 256बिंदु | 192बिंदु x 192बिंदु | 168बिंदु x 168बिंदु | 128बिंदु x 128बिंदु |
| पिक्सल घनत्व | 262,144 बिंदु/वर्गमीटर | 147,456 बिंदु/वर्गमीटर | 112,896 बिंदु/वर्गमीटर | 65,536 बिंदु/वर्गमीटर |
| न्यूनतम देखने की दूरी | ≥1.9 मी | ≥2.6 मी | ≥2.9 मी | ≥3.9 मी |
| चमक | 600निट्स ~ 800निट्स | 600निट्स ~ 1200निट्स | 600निट्स ~ 1200निट्स | 800निट्स ~ 1200निट्स |
| आईपी ग्रेड | आईपी43 | आईपी43 | आईपी43 | आईपी43 |
| ताज़ा दर | 1,920HZ ~ 3840HZ | 1,920HZ ~ 3840HZ | 1,920HZ ~ 3840HZ | 1,920HZ ~ 3840HZ |
| ग्रे स्केल | 14 बिट्स ~ 24 बिट्स | 14 बिट्स ~ 24 बिट्स | 14 बिट्स ~ 24 बिट्स | 14 बिट्स ~ 24 बिट्स |
| देखने का दृष्टिकोण | एच:160°/ वी:160° | एच:160°/ वी:160° | एच:160°/ वी:160° | एच:160°/ वी:160° |
| अधिकतम बिजली की खपत | 560W/वर्गमीटर | 560W/वर्गमीटर | 560W/वर्गमीटर | 560W/वर्गमीटर |
| औसत बिजली की खपत | 160W/वर्गमीटर | 160W/वर्गमीटर | 160W/वर्गमीटर | 160W/वर्गमीटर |
| इनपुट वोल्टेज | AC110V ~ AC220V @50/60HZ | AC110V ~ AC220V @50/60HZ | AC110V ~ AC220V @50/60HZ | AC110V ~ AC220V @50/60HZ |
| परिचालन तापमान | -20℃ ~ 65℃ | -20℃ ~ 65℃ | -20℃ ~ 65℃ | -20℃ ~ 65℃ |
| वर्तमान आर्द्रता | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% |
| कैबिनेट सामग्री | डाई-कास्टिंग एल्यूमिनियम | डाई-कास्टिंग एल्यूमिनियम | डाई-कास्टिंग एल्यूमिनियम | डाई-कास्टिंग एल्यूमिनियम |
| कैबिनेट वजन | 7.5 किग्रा/पैनल | 7.5 किग्रा/पैनल | 7.5 किग्रा/पैनल | 7.5 किग्रा/पैनल |
| ऑपरेटिंग सिस्टम | विंडोज़ (win7, Win8, Win10, आदि) | विंडोज़ (win7, Win8, Win10, आदि) | विंडोज़ (win7, Win8, Win10, आदि) | विंडोज़ (win7, Win8, Win10, आदि) |
| सिग्नल स्रोत संगतता | डीवीआई, एचडीएमआई1.3, डीपी1.2, एसडीआई, एचडीएमआई2.0, आदि | डीवीआई, एचडीएमआई1.3, डीपी1.2, एसडीआई, एचडीएमआई2.0, आदि | डीवीआई, एचडीएमआई1.3, डीपी1.2, एसडीआई, एचडीएमआई2.0, आदि | डीवीआई, एचडीएमआई1.3, डीपी1.2, एसडीआई, एचडीएमआई2.0, आदि |
आवेदन
![]()
![]()
![]()
संकुल वितरण
![]()
![]()
![]()
सामान्य प्रश्न