![]() |
एमओक्यू: | 1uite मॉड्यूल या 1 यूनिट कैबिनेट |
कीमत: | Negotionable |
मानक पैकेजिंग: | flightcase/wooden case |
वितरण अवधि: | 7-30days |
भुगतान विधि: | T/T / LC |
आपूर्ति क्षमता: | 100000SQM |
किराये के एलईडी स्क्रीन का परिचय
विनिर्देश
पद | P1.9 | पी2.6 | पी2.9 | पी3.9 |
---|---|---|---|---|
पिक्सेल पिच | 1.953 मिमी | 2.604 मिमी | 2.976 मिमी | 3.906 मिमी |
एलईडी प्रकार | SMD1515 | SMD1515 | एसएमडी2020 | एसएमडी2020 |
मॉड्यूल संकल्प | 128 बिंदु x 128 बिंदु | 96 बिंदु x 96 बिंदु | 84 बिंदु x 84 बिंदु | 64 बिंदु x 64 बिंदु |
ड्राइविंग मोड | 1/32 स्कैन | 1/32 स्कैन | 1/28 स्कैन | 1/16 स्कैन |
मॉड्यूल पिक्सेल | 16,384 बिंदु | 9,216 अंक | 7,056 डॉट्स | 4,096 डॉट्स |
मॉड्यूल का आकार | 250mm x 250mm | 250mm x 250mm | 250mm x 250mm | 250mm x 250mm |
कैबिनेट का आकार | 500 मिमी x 500 मिमी | 500 मिमी x 500 मिमी | 500 मिमी x 500 मिमी | 500 मिमी x 500 मिमी |
मंत्रिमंडल का संकल्प | 256 बिंदु x 256 बिंदु | 192 बिंदु x 192 बिंदु | 168 बिंदु x 168 बिंदु | 128 बिंदु x 128 बिंदु |
पिक्सेल घनत्व | 262,144 डॉट्स/स्क्वायर मीटर | 147,456 डॉट्स/स्क्वायर मीटर | 112,896 डॉट्स/स्क्वायर मीटर | 65,536 डॉट्स/स्क्वायर मीटर |
न्यूनतम देखने की दूरी | ≥1.9 मीटर | ≥2.6 मीटर | ≥2.9 मीटर | ≥3.9 मीटर |
चमक | ६००-८००-निट | ६००-१२००-नीट | ६००-१२००-नीट | ८००-१२००-नीट |
आईपी ग्रेड | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 |
ताज़ा दर | 1,920HZ ~ 3840HZ | 1,920HZ ~ 3840HZ | 1,920HZ ~ 3840HZ | 1,920HZ ~ 3840HZ |
ग्रे स्केल | 14 बिट्स ~ 24 बिट्स | 14 बिट्स ~ 24 बिट्स | 14 बिट्स ~ 24 बिट्स | 14 बिट्स ~ 24 बिट्स |
देखने का कोण | H:160°/ V:160° | H:160°/ V:160° | H:160°/ V:160° | H:160°/ V:160° |
अधिकतम बिजली की खपत | 560W/चौरस मीटर | 560W/चौरस मीटर | 560W/चौरस मीटर | 560W/चौरस मीटर |
औसत बिजली खपत | 160W/sqm | 160W/sqm | 160W/sqm | 160W/sqm |
इनपुट वोल्ट | AC110V ~ AC220V @50/60HZ | AC110V ~ AC220V @50/60HZ | AC110V ~ AC220V @50/60HZ | AC110V ~ AC220V @50/60HZ |
परिचालन तापमान | -20°C ~ 65°C | -20°C ~ 65°C | -20°C ~ 65°C | -20°C ~ 65°C |
परिचालन आर्द्रता | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% |
कैबिनेट सामग्री | मुद्रित एल्यूमीनियम | मुद्रित एल्यूमीनियम | मुद्रित एल्यूमीनियम | मुद्रित एल्यूमीनियम |
कैबिनेट वजन | 7.5 किलोग्राम/पैनल | 7.5 किलोग्राम/पैनल | 7.5 किलोग्राम/पैनल | 7.5 किलोग्राम/पैनल |
ऑपरेटिंग सिस्टम | विंडोज ((win7,Win8,Win10, आदि) | विंडोज ((win7,Win8,Win10, आदि) | विंडोज ((win7,Win8,Win10, आदि) | विंडोज ((win7,Win8,Win10, आदि) |
संकेत स्रोत संगतता | DVI, HDMI13, डीपी 1.2, एसडीआई, एचडीएमआई2.0आदि | DVI, HDMI13, डीपी 1.2, एसडीआई, एचडीएमआई2.0आदि | DVI, HDMI13, डीपी 1.2, एसडीआई, एचडीएमआई2.0आदि | DVI, HDMI13, डीपी 1.2, एसडीआई, एचडीएमआई2.0आदि |
आवेदन
पैकेज और वितरण
उत्पाद प्रक्रिया
![]() |
एमओक्यू: | 1uite मॉड्यूल या 1 यूनिट कैबिनेट |
कीमत: | Negotionable |
मानक पैकेजिंग: | flightcase/wooden case |
वितरण अवधि: | 7-30days |
भुगतान विधि: | T/T / LC |
आपूर्ति क्षमता: | 100000SQM |
किराये के एलईडी स्क्रीन का परिचय
विनिर्देश
पद | P1.9 | पी2.6 | पी2.9 | पी3.9 |
---|---|---|---|---|
पिक्सेल पिच | 1.953 मिमी | 2.604 मिमी | 2.976 मिमी | 3.906 मिमी |
एलईडी प्रकार | SMD1515 | SMD1515 | एसएमडी2020 | एसएमडी2020 |
मॉड्यूल संकल्प | 128 बिंदु x 128 बिंदु | 96 बिंदु x 96 बिंदु | 84 बिंदु x 84 बिंदु | 64 बिंदु x 64 बिंदु |
ड्राइविंग मोड | 1/32 स्कैन | 1/32 स्कैन | 1/28 स्कैन | 1/16 स्कैन |
मॉड्यूल पिक्सेल | 16,384 बिंदु | 9,216 अंक | 7,056 डॉट्स | 4,096 डॉट्स |
मॉड्यूल का आकार | 250mm x 250mm | 250mm x 250mm | 250mm x 250mm | 250mm x 250mm |
कैबिनेट का आकार | 500 मिमी x 500 मिमी | 500 मिमी x 500 मिमी | 500 मिमी x 500 मिमी | 500 मिमी x 500 मिमी |
मंत्रिमंडल का संकल्प | 256 बिंदु x 256 बिंदु | 192 बिंदु x 192 बिंदु | 168 बिंदु x 168 बिंदु | 128 बिंदु x 128 बिंदु |
पिक्सेल घनत्व | 262,144 डॉट्स/स्क्वायर मीटर | 147,456 डॉट्स/स्क्वायर मीटर | 112,896 डॉट्स/स्क्वायर मीटर | 65,536 डॉट्स/स्क्वायर मीटर |
न्यूनतम देखने की दूरी | ≥1.9 मीटर | ≥2.6 मीटर | ≥2.9 मीटर | ≥3.9 मीटर |
चमक | ६००-८००-निट | ६००-१२००-नीट | ६००-१२००-नीट | ८००-१२००-नीट |
आईपी ग्रेड | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 |
ताज़ा दर | 1,920HZ ~ 3840HZ | 1,920HZ ~ 3840HZ | 1,920HZ ~ 3840HZ | 1,920HZ ~ 3840HZ |
ग्रे स्केल | 14 बिट्स ~ 24 बिट्स | 14 बिट्स ~ 24 बिट्स | 14 बिट्स ~ 24 बिट्स | 14 बिट्स ~ 24 बिट्स |
देखने का कोण | H:160°/ V:160° | H:160°/ V:160° | H:160°/ V:160° | H:160°/ V:160° |
अधिकतम बिजली की खपत | 560W/चौरस मीटर | 560W/चौरस मीटर | 560W/चौरस मीटर | 560W/चौरस मीटर |
औसत बिजली खपत | 160W/sqm | 160W/sqm | 160W/sqm | 160W/sqm |
इनपुट वोल्ट | AC110V ~ AC220V @50/60HZ | AC110V ~ AC220V @50/60HZ | AC110V ~ AC220V @50/60HZ | AC110V ~ AC220V @50/60HZ |
परिचालन तापमान | -20°C ~ 65°C | -20°C ~ 65°C | -20°C ~ 65°C | -20°C ~ 65°C |
परिचालन आर्द्रता | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% |
कैबिनेट सामग्री | मुद्रित एल्यूमीनियम | मुद्रित एल्यूमीनियम | मुद्रित एल्यूमीनियम | मुद्रित एल्यूमीनियम |
कैबिनेट वजन | 7.5 किलोग्राम/पैनल | 7.5 किलोग्राम/पैनल | 7.5 किलोग्राम/पैनल | 7.5 किलोग्राम/पैनल |
ऑपरेटिंग सिस्टम | विंडोज ((win7,Win8,Win10, आदि) | विंडोज ((win7,Win8,Win10, आदि) | विंडोज ((win7,Win8,Win10, आदि) | विंडोज ((win7,Win8,Win10, आदि) |
संकेत स्रोत संगतता | DVI, HDMI13, डीपी 1.2, एसडीआई, एचडीएमआई2.0आदि | DVI, HDMI13, डीपी 1.2, एसडीआई, एचडीएमआई2.0आदि | DVI, HDMI13, डीपी 1.2, एसडीआई, एचडीएमआई2.0आदि | DVI, HDMI13, डीपी 1.2, एसडीआई, एचडीएमआई2.0आदि |
आवेदन
पैकेज और वितरण
उत्पाद प्रक्रिया