एमओक्यू: | 1 मॉड्यूल या 1 कैबिनेट |
कीमत: | बातचीत योग्य |
मानक पैकेजिंग: | वुडेनकेस या फ्लाइटकेस |
वितरण अवधि: | 10-30 कार्य दिवस |
भुगतान विधि: | टी/टी, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
आपूर्ति क्षमता: | 5000 एसक्यूएम |
सभी विद्युत घटकोंः बिजली की आपूर्ति, प्राप्त कार्ड, और डेटा केबल आरआईओ श्रृंखला एलईडी डिस्प्ले के सामने से आसानी से पहुँचा जा सकता है।इस डिजाइन सुविधा प्रत्यक्ष दीवार माउंट स्थापना के लिए अनुमति देता है.
सोने का सापेक्ष अनुपातः 4:3/16:9. अनुकूलित रिज़ॉल्यूशनः 1080p, 2K, 4K, 8K, आदि. चौड़ा देखने का कोणः 160°
ये 3,840 हर्ट्ज की इंडस्ट्री सेटिंग डिस्प्ले रिफ्रेश रेट के साथ-साथ 24 बिट्स की रोशनी की तीव्रता तक पहुंचने वाले ग्रे स्केल प्रदर्शन के साथ प्राप्त किए जाते हैं।
पिक्सेल पिच | 1.953MM | 2.6 एमएम | 2.97MM | 3.91एमएम | 4.81MM |
एलईडी चिप | SMD1515 | एसएमडी2020 | |||
पिक्सेल घनत्व (डॉट/एम2) | 275,270 | 147,456 | 112,896 | 65,536 | 43,223 |
मॉड्यूल का आकार | 250*250 मिमी | ||||
मॉड्यूल संकल्प | 128*128 बिंदु | 96*96 बिंदु | 84*84 बिंदु | 64*64 बिंदु | 52*52 बिंदु |
कैबिनेट का आकार | 500*500mm (या 500*1000mm) | ||||
मंत्रिमंडल का संकल्प | 256*256 बिंदु | 192*192 | 168*168 बिंदु | 128*128 बिंदु | 104*104 बिंदु |
कैबिनेट वजन | 6.5 किलो | ||||
आईपी रेटिंग | IP20 | ||||
स्कैनिंग मोड | 32S | 32S | 28S | 16S | 13S |
चमक | 700-1000CD/एम2 | ||||
देखने की दूरी | >1.9m | >2.6 मीटर | >2.9m | >4 मीटर | >5 मीटर |
ग्रे स्केल | 14 बिट्स | ||||
देखने का कोण | 160°/160° | ||||
डिस्प्ले स्केल | 16.7M | ||||
अधिकतम बिजली की खपत | 650W/एम2 | ||||
बिजली की खपत | 160W/एम2 | ||||
ताज़ा करने की आवृत्ति | 3840 हर्ट्ज | ||||
पर्यावरण | अंदर | ||||
चमक समायोज्य | 0-100 स्तर समायोज्य | ||||
वोल्टेज | AC100-240V 50/60Hz |
एलिसनएलईडी क्यों चुनें?
एमओक्यू: | 1 मॉड्यूल या 1 कैबिनेट |
कीमत: | बातचीत योग्य |
मानक पैकेजिंग: | वुडेनकेस या फ्लाइटकेस |
वितरण अवधि: | 10-30 कार्य दिवस |
भुगतान विधि: | टी/टी, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
आपूर्ति क्षमता: | 5000 एसक्यूएम |
सभी विद्युत घटकोंः बिजली की आपूर्ति, प्राप्त कार्ड, और डेटा केबल आरआईओ श्रृंखला एलईडी डिस्प्ले के सामने से आसानी से पहुँचा जा सकता है।इस डिजाइन सुविधा प्रत्यक्ष दीवार माउंट स्थापना के लिए अनुमति देता है.
सोने का सापेक्ष अनुपातः 4:3/16:9. अनुकूलित रिज़ॉल्यूशनः 1080p, 2K, 4K, 8K, आदि. चौड़ा देखने का कोणः 160°
ये 3,840 हर्ट्ज की इंडस्ट्री सेटिंग डिस्प्ले रिफ्रेश रेट के साथ-साथ 24 बिट्स की रोशनी की तीव्रता तक पहुंचने वाले ग्रे स्केल प्रदर्शन के साथ प्राप्त किए जाते हैं।
पिक्सेल पिच | 1.953MM | 2.6 एमएम | 2.97MM | 3.91एमएम | 4.81MM |
एलईडी चिप | SMD1515 | एसएमडी2020 | |||
पिक्सेल घनत्व (डॉट/एम2) | 275,270 | 147,456 | 112,896 | 65,536 | 43,223 |
मॉड्यूल का आकार | 250*250 मिमी | ||||
मॉड्यूल संकल्प | 128*128 बिंदु | 96*96 बिंदु | 84*84 बिंदु | 64*64 बिंदु | 52*52 बिंदु |
कैबिनेट का आकार | 500*500mm (या 500*1000mm) | ||||
मंत्रिमंडल का संकल्प | 256*256 बिंदु | 192*192 | 168*168 बिंदु | 128*128 बिंदु | 104*104 बिंदु |
कैबिनेट वजन | 6.5 किलो | ||||
आईपी रेटिंग | IP20 | ||||
स्कैनिंग मोड | 32S | 32S | 28S | 16S | 13S |
चमक | 700-1000CD/एम2 | ||||
देखने की दूरी | >1.9m | >2.6 मीटर | >2.9m | >4 मीटर | >5 मीटर |
ग्रे स्केल | 14 बिट्स | ||||
देखने का कोण | 160°/160° | ||||
डिस्प्ले स्केल | 16.7M | ||||
अधिकतम बिजली की खपत | 650W/एम2 | ||||
बिजली की खपत | 160W/एम2 | ||||
ताज़ा करने की आवृत्ति | 3840 हर्ट्ज | ||||
पर्यावरण | अंदर | ||||
चमक समायोज्य | 0-100 स्तर समायोज्य | ||||
वोल्टेज | AC100-240V 50/60Hz |
एलिसनएलईडी क्यों चुनें?