![]() |
एमओक्यू: | 1 सेट |
कीमत: | बातचीत योग्य |
मानक पैकेजिंग: | लकड़ी का मामला |
वितरण अवधि: | 5-15 कार्य दिवस |
भुगतान विधि: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
आपूर्ति क्षमता: | प्रति माह 10000 सेट |
क्रिएटिव एलईडी डिस्प्ले स्क्रीन में 14-बिट ग्रे स्केल भी है, यह सुनिश्चित करता है कि आपकी छवियां और वीडियो अधिकतम स्पष्टता और विस्तार के साथ प्रदर्शित हों।एलईडी डिस्प्ले क्रिसमस ट्री 1R1G1B SMD1515 की विन्यास भी स्क्रीन की दृश्य अपील को जोड़ता है, जो जीवंत और जीवंत रंग प्रदान करता है।
इस डिस्प्ले स्क्रीन की एक प्रमुख विशेषता इसका फ्रंट मेंटेनेंस मोड है। यह आसान पहुंच और रखरखाव की अनुमति देता है, जिससे आपको लंबे समय में समय और धन की बचत होती है।आप किसी भी जटिल मरम्मत या किसी भी समस्याओं को ठीक करने के लिए स्क्रीन को नीचे ले जाने के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं होगी.
इसके अलावा, हमारे क्रिएटिव एलईडी डिस्प्ले क्रिसमस ट्री को आपकी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप अनुकूलित किया जा सकता है। चाहे आप किसी व्यवसाय के लिए विज्ञापन कर रहे हों या अपनी रचनात्मक प्रतिभाओं का प्रदर्शन कर रहे हों,इस डिस्प्ले स्क्रीन को आपकी अनूठी सामग्री प्रदर्शित करने के लिए अनुकूलित किया जा सकता है.
न केवल यह प्रदर्शन स्क्रीन वाणिज्यिक उपयोग के लिए एकदम सही है, लेकिन यह भी व्यक्तिगत उपयोग के लिए महान है. अपने स्वयं के अनुकूलित क्रिसमस के पेड़ एलईडी डिस्प्ले प्रदर्शित करने की कल्पना,छुट्टियों के दौरान अपने घर में उत्सव का स्पर्श जोड़ना.
अंत में, क्रिसमस ट्री क्रिएटिव एलईडी डिस्प्ले स्क्रीन किसी के भी ध्यान आकर्षित करने और स्पष्टता और विस्तार के साथ अपनी सामग्री प्रदर्शित करने के लिए एकदम सही समाधान है।इसकी टिकाऊ शीट धातु संरचना के साथ, उच्च चमक, 14-बिट ग्रे स्केल, और सामने रखरखाव मोड, इस डिस्प्ले स्क्रीन अपनी अपेक्षाओं से अधिक करने के लिए सुनिश्चित कर रहे हैं।
के लिए पैरामीटरएलईडी क्रिसमस ट्री डिस्प्ले
पद | पी2एमएम क्रिसमस ट्री एलईडी डिस्प्ले विनिर्देश | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
पिक्सेल पिच | 2 मिमी +- 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
पिक्सेल घनत्व | 250,000 डॉट्स/स्क्वायर मीटर | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
एलईडी विन्यास | 1R1G1B SMD1515 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
व्यास आकार | अनुकूलित | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
सतह उपचार | GOB प्रौद्योगिकी | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
शारीरिक अंतर | < 0.3 मिमी | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
स्क्रीन वजन | < 30 किलोग्राम/चौरस मीटर | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
मॉड्यूल फिक्स्ड विधि | चुंबकीय | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
कैबिनेट सामग्री | शीट धातु संरचना | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ताज़ा दर | > 3840 हर्ट्ज | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ग्रे स्केल | 14 बिट | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
बिजली की खपत | < 220 W/sqm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
अधिकतम बिजली की खपत | < 600 W/sqm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
मॉड्यूल वोल्टेज | 100 - 240 वैक | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
स्कैनिंग विधि | 1/40 या अन्य | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
चमक | > 600 निट्स/स्क्वायर मीटर | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
चमक नियंत्रण | 0-100 स्वतः समायोजन 0-100 स्तर | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
रंग तापमान | 5500K - 9300K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
सर्वोत्तम देखने की दूरी | 2M - 50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
देखने का कोण | (H) 140° / (V) 140° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
कार्य तापमान | - क्या?20°C ️+60°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
कार्यशील आर्द्रता | 10%
टैग:
क्रिएटिव एलईडी डिस्प्ले स्क्रीन,आउटडोर विज्ञापन एलईडी डिस्प्ले स्क्रीन,आउटडोर एसएमडी एलईडी स्क्रीन
अनुशंसित उत्पाद
![]() उत्पादों का विवरण
फ्रंट मेंटेनेंस क्रिएटिव एलईडी डिस्प्ले क्रिसमस ट्री स्क्रीन 600 नाइट की चमक के साथ
विस्तृत जानकारी
Place of Origin
Shenzhen china
ब्रांड नाम
Alisenled
प्रमाणन
CE/FCC/CB/IECEE
मॉडल संख्या
प2
चमक:
> 600 निट्स/वर्गमीटर
एलईडी विन्यास:
1R1G1B SMD1515
सतह उपचार:
जीओबी प्रौद्योगिकी
रखरखाव मोड:
सामने का रखरखाव
पिक्सल घनत्व:
250,000 डॉट्स/वर्गमीटर
आईपी रेटिंग:
IP31
व्यास का आकार:
अनुकूलित
पिक्सेल पिच:
2 मिमी +- 10%
न्यूनतम आदेश मात्रा:
1 सेट
मूल्य:
बातचीत योग्य
पैकेजिंग विवरण:
लकड़ी का मामला
प्रसव के समय:
5-15 कार्य दिवस
भुगतान शर्तें:
एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम
आपूर्ति की क्षमता:
प्रति माह 10000 सेट
प्रमुखता देना
फ्रंट मेंटेनेंस क्रिसमस ट्री स्क्रीन,600 निट्स क्रिएटिव एलईडी डिस्प्ले स्क्रीन,क्रिसमस ट्री रचनात्मक एलईडी डिस्प्ले स्क्रीनउत्पाद वर्णन
फ्रंट मेंटेनेंस क्रिएटिव एलईडी डिस्प्ले स्क्रीन क्रिसमस ट्री 600 नाइट की चमक के साथक्रिएटिव एलईडी डिस्प्ले स्क्रीन में 14-बिट ग्रे स्केल भी है, यह सुनिश्चित करता है कि आपकी छवियां और वीडियो अधिकतम स्पष्टता और विस्तार के साथ प्रदर्शित हों।एलईडी डिस्प्ले क्रिसमस ट्री 1R1G1B SMD1515 की विन्यास भी स्क्रीन की दृश्य अपील को जोड़ता है, जो जीवंत और जीवंत रंग प्रदान करता है। इस डिस्प्ले स्क्रीन की एक प्रमुख विशेषता इसका फ्रंट मेंटेनेंस मोड है। यह आसान पहुंच और रखरखाव की अनुमति देता है, जिससे आपको लंबे समय में समय और धन की बचत होती है।आप किसी भी जटिल मरम्मत या किसी भी समस्याओं को ठीक करने के लिए स्क्रीन को नीचे ले जाने के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं होगी. इसके अलावा, हमारे क्रिएटिव एलईडी डिस्प्ले क्रिसमस ट्री को आपकी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप अनुकूलित किया जा सकता है। चाहे आप किसी व्यवसाय के लिए विज्ञापन कर रहे हों या अपनी रचनात्मक प्रतिभाओं का प्रदर्शन कर रहे हों,इस डिस्प्ले स्क्रीन को आपकी अनूठी सामग्री प्रदर्शित करने के लिए अनुकूलित किया जा सकता है. न केवल यह प्रदर्शन स्क्रीन वाणिज्यिक उपयोग के लिए एकदम सही है, लेकिन यह भी व्यक्तिगत उपयोग के लिए महान है. अपने स्वयं के अनुकूलित क्रिसमस के पेड़ एलईडी डिस्प्ले प्रदर्शित करने की कल्पना,छुट्टियों के दौरान अपने घर में उत्सव का स्पर्श जोड़ना. अंत में, क्रिसमस ट्री क्रिएटिव एलईडी डिस्प्ले स्क्रीन किसी के भी ध्यान आकर्षित करने और स्पष्टता और विस्तार के साथ अपनी सामग्री प्रदर्शित करने के लिए एकदम सही समाधान है।इसकी टिकाऊ शीट धातु संरचना के साथ, उच्च चमक, 14-बिट ग्रे स्केल, और सामने रखरखाव मोड, इस डिस्प्ले स्क्रीन अपनी अपेक्षाओं से अधिक करने के लिए सुनिश्चित कर रहे हैं।
के लिए पैरामीटरएलईडी क्रिसमस ट्री डिस्प्ले
|