|
|
| एमओक्यू: | 1sqm |
| कीमत: | negotionable |
| मानक पैकेजिंग: | लकड़ी का केस या फ्लाइटकेस |
| वितरण अवधि: | 7-30 कार्य दिवस |
| पद | मॉड्यूल संख्या | KM02391 |
|---|---|---|
| सामान्य जानकारी | पिक्सेल पिच | P2.604mm |
| भौतिक घनत्व | 147,456 डॉट्स/एम2 | |
| एलईडी दीपक | 3 में 1 एसएमडी | |
| एलईडी तरंग दैर्ध्य | R: 615 - 630 एनएम G: 512 - 535 एनएम B: 460 - 475 एनएम |
|
| एलईडी विन्यास | Smd1415 | |
| मॉड्यूल संकल्प | 24 x 192 पिक्सेल | |
| मॉड्यूल आयाम ((W x H x D) | 62.5 x 500 x 17 मिमी | |
| भौतिक पैरामीटर | मॉड्यूल की मात्रा | 16 पीसी |
| मंत्रिमंडल का संकल्प | 192 x 384 पिक्सेल | |
| कैबिनेट आयाम ((W x H x D) | 500 x 1000 x 17 मिमी | |
| कैबिनेट का वजन | 9 किलो | |
| रखरखाव | पीछे | |
| कैनेट सामग्री | एल्यूमीनियम के एक्सट्रूड प्रोफाइल | |
| स्थापना | स्क्रॉल करें / मंजिल / दीवार | |
| अधिकतम भार सहन क्षमता | 2 टन/एम2 |
![]()
|
|
| एमओक्यू: | 1sqm |
| कीमत: | negotionable |
| मानक पैकेजिंग: | लकड़ी का केस या फ्लाइटकेस |
| वितरण अवधि: | 7-30 कार्य दिवस |
| पद | मॉड्यूल संख्या | KM02391 |
|---|---|---|
| सामान्य जानकारी | पिक्सेल पिच | P2.604mm |
| भौतिक घनत्व | 147,456 डॉट्स/एम2 | |
| एलईडी दीपक | 3 में 1 एसएमडी | |
| एलईडी तरंग दैर्ध्य | R: 615 - 630 एनएम G: 512 - 535 एनएम B: 460 - 475 एनएम |
|
| एलईडी विन्यास | Smd1415 | |
| मॉड्यूल संकल्प | 24 x 192 पिक्सेल | |
| मॉड्यूल आयाम ((W x H x D) | 62.5 x 500 x 17 मिमी | |
| भौतिक पैरामीटर | मॉड्यूल की मात्रा | 16 पीसी |
| मंत्रिमंडल का संकल्प | 192 x 384 पिक्सेल | |
| कैबिनेट आयाम ((W x H x D) | 500 x 1000 x 17 मिमी | |
| कैबिनेट का वजन | 9 किलो | |
| रखरखाव | पीछे | |
| कैनेट सामग्री | एल्यूमीनियम के एक्सट्रूड प्रोफाइल | |
| स्थापना | स्क्रॉल करें / मंजिल / दीवार | |
| अधिकतम भार सहन क्षमता | 2 टन/एम2 |
![]()